Ellos abren el canal. Nosotros gestionamos el resto. ✓ / ✗ honestos — incluido donde nos igualan.
| DiscordNext | Ticket Tool | Tickets v2 | Ticket King | MEE6 | GalaxyBot | Tickety | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de tickets completo | |||||||
| ✓ Free | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
| ✓ Free | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
| ✓ Free | ~formularios | ~formularios | ~formularios | ✗ | ✗ | ~formularios | |
| ✓ Free | ✗ | ~encuesta básica | ~encuesta básica | ✗ | ~encuesta básica | ~valoración básica | |
| ✓ Free | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
| ✓ Free | ✗ | ✗ | ~estática, sin SLA | ✗ | ✗ | ✗ | |
| ✓ Free | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Moderación | |||||||
| ✓ Free | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | |
| Más allá de los tickets | |||||||
| ✓ desde Pro | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ~auto roles | ✗ | |
| ✓ desde Pro | ~comandos personalizados | ✓ | ~comandos personalizados | ~comandos personalizados | ✗ | ✗ | |
| ✓ Expert | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
| ✓ Expert | ✗ | ~ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
| Idiomas y hosting | |||||||
| 28 | 1 | 44 | 40 | 4 | ? | 15+ | |
| ? | |||||||
| Precios | |||||||
| 1 → 5 → ∞ | 1 bot | + pago por servidor | + pago por servidor | + pago por servidor | + pago por servidor | 1 bot | |
| por cuenta | flat | por servidor | por servidor | por servidor | por servidor | flat | |
| €29.99 once | €6.91/mo | €6.99/mo | ✗ | €11.99/mo | €4.45+/mo | €5.99/mo | |
| Precio de entrada | Gratis · €2.99/mes | €6.91/mo | €2.99/server | $5.99/server | €11.99/server | €4.45+/server | €5.99/mo |
Comparado en junio de 2026 a partir de las páginas públicas de cada proveedor. Los competidores lanzan funciones y cambian precios — verifica en su web antes de cambiarte.
Los canales de foro/hilos propios de Discord (€0) o un bot open source como Discord Tickets funcionan si quieres operar tu propio servidor. DiscordNext es la opción gestionada — sin hosting, más la capa operativa de arriba.